
TSFZ重粉砕機
大規模な廃棄物は集中的に粉砕して、大きな厚さの布地、硬いプラスチックの大型の材料の塊、布地、厚い材料、踏み切りの材料を投げます。工程プラスチック及び大型電線、ケーブル回収。
パワーは100-300匹で、供給口のサイズは850 x 1000ミリから800 x 2000ミリまでです。
TEFZシリーズ粉砕機の主な技術パラメータTEFZ SERIES GRANULATOR DATA
マシン型番model型 | ホスト電力 Motor KW | 口径を粉砕する Cutting Chamber | 回転軸ブレード数 Rotor knives | 固定ブレード数 Stationary knives | スクリーン径 Screen Size |
TEFZ1200 | 110~200 | 800x1200mm(32”x48”) | 10/14 | 2/4 | 4~25mm (1/6”~1”) |
TEFZ1600 | 130~250 | 800x1600mm(32”x64”) | 10/14 | 2/4 |
TEFZ2000 | 160~300 | 800x2000mm(32”x79”) | 10/14 | 2/6 |
マシン型番 model | 最大粉砕量 (キロ/時間) Out put max (kg/h) | 自動送風機 (パワー) Blower power (KW) |
| マシン重量 Machine Weight (KG) | ホッパー開口 Hopper opening | 長x幅x高 Length?x width x height(mm) |
TEFZ1200 | 1000~1500 | 15-22 |
| 12000 | 1350x1000mm(54”x40”) | 2735x2285x4645mm |
TEFZ1600 | 1200~2000 | 22-30 |
| 13500 | 1700x1000mm(67”x40”) | 2735x2655x4645mm |
TEFZ2000 | 1500~2500 | 30-45 |
| 15000 | 2250x1300mm(89”x52”) | 2980x3205x4815mm |
安徽省yu卓機械有限公司
連絡先:陳経理
電話:0555-762666
携帯電話:15510643888
住所:博望区平橋開発区普陀山路